根據《安徽省教育招生考試院關于做好2021年安徽省退役軍人和“下基層”服務期滿后普通高職(??疲┊厴I生免試接受成人本科教育招生工作的通知》(皖招考〔2021〕33號)文件精神,安徽財經大學從2021年9月13日-30日接受免試學生報名,經安徽省教育招生考試院審核,共計錄取282人,名單詳見下表。
請同學們根據各函授站公示的報到日期及時聯系錄取函授站報到,逾期按放棄入學資格處理。
序號 | 考生號 | 學號 | 姓名 | 錄取專業 | 學習形式 | 層次 | 函授站 |
1 | 2134010171300002 | 22100420 | 汪余 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
2 | 2134010171300051 | 22100421 | 葉慶盟 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
3 | 2134010171400001 | 22101135 | 曹志成 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
4 | 2134010171400003 | 22101136 | 陳錦標 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
5 | 2134010171400006 | 22101141 | 吳志錫 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
6 | 2134010171400007 | 22105487 | 李寶陽 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
7 | 2134010171400008 | 22101142 | 徐新寧 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
8 | 2134010171400011 | 22103435 | 吳俊虎 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
9 | 2134010171400014 | 22103436 | 祖后繼 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
10 | 2134010171400098 | 22101143 | 朱露陽 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
11 | 2134010171400099 | 22101144 | 方強 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
12 | 2134010171400107 | 22101145 | 儲剛 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
13 | 2134010171400108 | 22105488 | 丁方慶 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
14 | 2134010171400109 | 22105489 | 李家正 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
15 | 2134010171400112 | 22101146 | 孫龍祥 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
16 | 2134010171400114 | 22103437 | 張國駿 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
17 | 2134010171400118 | 22103438 | 江劉志 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
18 | 2134010171400119 | 22101147 | 蔣昌兵 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
19 | 2134010171400120 | 22101148 | 潘浩 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
20 | 2134010171400121 | 22102519 | 汪陽 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
21 | 2134010171400124 | 22101149 | 葉劉生 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
22 | 2134010171400147 | 22105490 | 章清 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
23 | 2134010171400157 | 22105491 | 陳昭君 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
24 | 2134010171400158 | 22105492 | 胡蘇成 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
25 | 2134010171400159 | 22101150 | 伍魯兵 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
26 | 2134010171400161 | 22105493 | 薛強 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
27 | 2134010171400162 | 22102520 | 徐新 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
28 | 2134010171400163 | 22103439 | 李嘉遠 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
29 | 2134010171400164 | 22105494 | 馬雨生 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
30 | 2134010171400227 | 22101151 | 章昊 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
31 | 2134010171400243 | 22102521 | 王世龍 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
32 | 2134010171400248 | 22101152 | 劉飛 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
33 | 2134010171400249 | 22105495 | 劉佳偉 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
34 | 2134010171400275 | 22102522 | 楊云鵬 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
35 | 2134010171400290 | 22102523 | 張八一 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
36 | 2134010171400291 | 22105496 | 檀小風 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
37 | 2134010171400295 | 22101153 | 丁宋宏 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
38 | 2134010171400296 | 22103440 | 姚筆文 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
39 | 2134010171500043 | 22100001 | 方文 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
40 | 2134010171500046 | 22100002 | 余泳坤 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
41 | 2134010171500047 | 22100003 | 陳杰 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
42 | 2134010171500048 | 22100004 | 范勇 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
43 | 2134010171500049 | 22100005 | 李中亞 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
44 | 2134010171500050 | 22100006 | 沈龍 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
45 | 2134010171500051 | 22100007 | 圣濤 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
46 | 2134010171500052 | 22100008 | 李平 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
47 | 2134010171500053 | 22100009 | 尹偉康 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
48 | 2134010171500054 | 22100010 | 韓鵬 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
49 | 2134010171500055 | 22100011 | 華錢錢 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
50 | 2134010171500057 | 22100012 | 王韓 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
51 | 2134010171500058 | 22100013 | 陳華 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
52 | 2134010171500062 | 22100014 | 余洛 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
53 | 2134010171500069 | 22100015 | 陳思敏 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
54 | 2134010171500070 | 22100016 | 汪振洪 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
55 | 2134010171500071 | 22100017 | 徐俊濤 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
56 | 2134010171500072 | 22100018 | 姜巍 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
57 | 2134010171500080 | 22100019 | 劉佳生 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
58 | 2134010171500081 | 22100020 | 謝永志 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
59 | 2134010171500106 | 22100021 | 何瑤 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
60 | 2134010171500107 | 22100022 | 何樂本 | 法學 | 函授 | 專升本 | 安慶站 |
61 | 2134010171300018 | 22100888 | 陳天樂 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
62 | 2134010171300021 | 22100889 | 魏秋雨 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
63 | 2134010171300024 | 22100896 | 方舟 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
64 | 2134010171400023 | 22102482 | 謝陸陸 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
65 | 2134010171400024 | 22102483 | 李根 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
66 | 2134010171400026 | 22102484 | 吳天翔 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
67 | 2134010171400027 | 22102485 | 沈鵬 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
68 | 2134010171400030 | 22103058 | 梁麗雯 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
69 | 2134010171400037 | 22103059 | 陳曉宇 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
70 | 2134010171400045 | 22102486 | 吳旭東 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
71 | 2134010171400055 | 22103060 | 蘇云啟 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
72 | 2134010171400059 | 22103061 | 史海水 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
73 | 2134010171400061 | 22103062 | 陸良 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
74 | 2134010171400062 | 22103063 | 馬天池 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
75 | 2134010171400067 | 22105433 | 耿振強 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
76 | 2134010171400068 | 22105434 | 齊運鋒 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
77 | 2134010171400069 | 22101077 | 朱佳杰 | 市場營銷 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
78 | 2134010171400084 | 22102487 | 婁宇 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
79 | 2134010171400088 | 22105435 | 朱振宇 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
80 | 2134010171400090 | 22103064 | 陸斌 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
81 | 2134010171400197 | 22102488 | 李朋 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 蚌埠站 |
82 | 2134010171300054 | 22100458 | 毛桂龍 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
83 | 2134010171300055 | 22100459 | 蔡翔 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
84 | 2134010171300102 | 22100460 | 涂成坤 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
85 | 2134010171400028 | 22103534 | 劉曉慶 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
86 | 2134010171400039 | 22101855 | 胡佳偉 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
87 | 2134010171400064 | 22101080 | 張銳 | 電子商務 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
88 | 2134010171400065 | 22103535 | 曹雪 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
89 | 2134010171400086 | 22102565 | 朱泳鋼 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
90 | 2134010171400094 | 22103144 | 黃巖 | 金融學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
91 | 2134010171400106 | 22102566 | 李俊杰 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
92 | 2134010171400111 | 22101274 | 蘇曉帥 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
93 | 2134010171400150 | 22103536 | 姜雪艷 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
94 | 2134010171400154 | 22102567 | 胡林博 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
95 | 2134010171400160 | 22103145 | 周保來 | 金融學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
96 | 2134010171400166 | 22105572 | 何凡 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
97 | 2134010171400169 | 22103146 | 牛佳誠 | 金融學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
98 | 2134010171400175 | 22103147 | 李闖 | 金融學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
99 | 2134010171400188 | 22103148 | 陳紫雯 | 金融學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
100 | 2134010171400220 | 22103149 | 陳喜同 | 金融學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
101 | 2134010171400261 | 22103537 | 時全 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
102 | 2134010171400262 | 22103538 | 王銳 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
103 | 2134010171400273 | 22103539 | 郭政 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
104 | 2134010171400277 | 22101275 | 景飛鴻 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
105 | 2134010171500003 | 22100074 | 杜廣燚 | 法學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
106 | 2134010171500007 | 22100075 | 閆濤 | 法學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
107 | 2134010171500024 | 22100076 | 王濤 | 法學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
108 | 2134010171500026 | 22100077 | 蔣傳康 | 法學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
109 | 2134010171500028 | 22100078 | 孫永彪 | 法學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
110 | 2134010171500031 | 22100079 | 劉延浩 | 法學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
111 | 2134010171500032 | 22100080 | 鄒偉 | 法學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
112 | 2134010171500037 | 22100081 | 樊奇 | 法學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
113 | 2134010171500038 | 22100082 | 郁寒 | 法學 | 函授 | 專升本 | 蚌埠站 |
114 | 2134010171400010 | 22101390 | 楊博 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 滁州站 |
115 | 2134010171300048 | 22100557 | 丁志文 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
116 | 2134010171300050 | 22100558 | 汪穎贏 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
117 | 2134010171300052 | 22100559 | 鞠奧能 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
118 | 2134010171300053 | 22100560 | 楊磊 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
119 | 2134010171300058 | 22100561 | 王浩 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
120 | 2134010171300059 | 22100562 | 黃瑞 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
121 | 2134010171300060 | 22100563 | 胡凌峰 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
122 | 2134010171300067 | 22100564 | 董俊杰 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
123 | 2134010171300070 | 22100565 | 陳瀚林 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
124 | 2134010171300071 | 22100566 | 宮能杰 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
125 | 2134010171300072 | 22100567 | 朱杰 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
126 | 2134010171300073 | 22100568 | 劉承杰 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
127 | 2134010171300074 | 22100569 | 沈智超 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
128 | 2134010171300075 | 22100570 | 任充 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
129 | 2134010171300076 | 22100571 | 倪雯靜 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
130 | 2134010171300077 | 22100572 | 魏鵬輝 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
131 | 2134010171300078 | 22100573 | 費偉 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
132 | 2134010171300079 | 22100574 | 沈浩天 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
133 | 2134010171300080 | 22100575 | 申文鑫 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
134 | 2134010171300081 | 22100576 | 劉文強 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
135 | 2134010171300088 | 22100577 | 曹良棟 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
136 | 2134010171300091 | 22100578 | 韓博強 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
137 | 2134010171300094 | 22100579 | 李健 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
138 | 2134010171300095 | 22100580 | 屈浩鵬 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
139 | 2134010171300101 | 22100581 | 王凱 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
140 | 2134010171300108 | 22100582 | 沈飛 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
141 | 2134010171300109 | 22100583 | 韓為響 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
142 | 2134010171300119 | 22100584 | 劉統一 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
143 | 2134010171300122 | 22100585 | 王應應 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
144 | 2134010171400009 | 22100940 | 黃明利 | 市場營銷 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
145 | 2134010171400016 | 22101548 | 張忠琪 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
146 | 2134010171400017 | 22100941 | 張耀威 | 市場營銷 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
147 | 2134010171400096 | 22101549 | 謝文強 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
148 | 2134010171400100 | 22101550 | 劉召滿 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
149 | 2134010171400101 | 22100942 | 王江韜 | 市場營銷 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
150 | 2134010171400103 | 22101551 | 王怡德 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
151 | 2134010171400105 | 22104060 | 周思遠 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
152 | 2134010171400115 | 22102711 | 謝夢龍 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
153 | 2134010171400116 | 22104061 | 巫霄飛 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
154 | 2134010171400117 | 22102712 | 王麗平 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
155 | 2134010171400125 | 22101552 | 魏鑫 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
156 | 2134010171400126 | 22101553 | 王浩 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
157 | 2134010171400128 | 22101554 | 周名揚 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
158 | 2134010171400129 | 22101555 | 徐飛 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
159 | 2134010171400130 | 22101556 | 李逢旺 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
160 | 2134010171400131 | 22102713 | 劉躍 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
161 | 2134010171400132 | 22101557 | 于浩宇 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
162 | 2134010171400133 | 22101558 | 王勁松 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
163 | 2134010171400134 | 22104062 | 黃鳴貴 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
164 | 2134010171400135 | 22102714 | 鄒立 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
165 | 2134010171400136 | 22101559 | 王思維 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
166 | 2134010171400137 | 22101560 | 張于順 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
167 | 2134010171400138 | 22101561 | 紀德運 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
168 | 2134010171400139 | 22101562 | 史子豪 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
169 | 2134010171400142 | 22102715 | 周俊軒 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
170 | 2134010171400167 | 22101563 | 尚程濤 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
171 | 2134010171400168 | 22102716 | 鄭江恒 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
172 | 2134010171400170 | 22104063 | 方志婷 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
173 | 2134010171400171 | 22100943 | 丁輝 | 市場營銷 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
174 | 2134010171400172 | 22104064 | 王健健 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
175 | 2134010171400174 | 22101564 | 鄭志強 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
176 | 2134010171400176 | 22101565 | 陳明政 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
177 | 2134010171400177 | 22102717 | 代麗 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
178 | 2134010171400178 | 22104065 | 葉振華 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
179 | 2134010171400179 | 22101566 | 李陽 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
180 | 2134010171400180 | 22101567 | 張亮 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
181 | 2134010171400181 | 22101568 | 王宏坤 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
182 | 2134010171400182 | 22101569 | 王子浩 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
183 | 2134010171400183 | 22101570 | 詹浩森 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
184 | 2134010171400184 | 22104066 | 章包杰 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
185 | 2134010171400185 | 22104067 | 夏強強 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
186 | 2134010171400186 | 22101571 | 張文杰 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
187 | 2134010171400187 | 22101572 | 梁紀勇 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
188 | 2134010171400193 | 22101573 | 殷駿 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
189 | 2134010171400194 | 22101574 | 聶盟 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
190 | 2134010171400195 | 22102718 | 方照劍 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
191 | 2134010171400203 | 22100944 | 申宇飛 | 市場營銷 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
192 | 2134010171400204 | 22102719 | 周垚 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
193 | 2134010171400222 | 22101575 | 孫高健 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
194 | 2134010171400223 | 22101576 | 李祥祥 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
195 | 2134010171400224 | 22100945 | 趙昱 | 市場營銷 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
196 | 2134010171400225 | 22104068 | 夏銳 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
197 | 2134010171400228 | 22104069 | 繆永翔 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
198 | 2134010171400229 | 22101577 | 龐迎曦 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
199 | 2134010171400231 | 22101578 | 楊光 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
200 | 2134010171400232 | 22101579 | 門英翔 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
201 | 2134010171400233 | 22101580 | 嚴旭陽 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
202 | 2134010171400234 | 22102720 | 楊家琛 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
203 | 2134010171400235 | 22102721 | 杜文馳 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
204 | 2134010171400236 | 22100946 | 楊志明 | 市場營銷 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
205 | 2134010171400245 | 22101581 | 錢凱揚 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
206 | 2134010171400250 | 22104070 | 岳明朗 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
207 | 2134010171400252 | 22101582 | 文學 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
208 | 2134010171400265 | 22101583 | 劉鑫 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
209 | 2134010171400270 | 22101584 | 張華安 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
210 | 2134010171400294 | 22101585 | 潘夢麗 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
211 | 2134010171400298 | 22104071 | 沈杰 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 合肥站 |
212 | 2134010171300082 | 22100501 | 孔德汗 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
213 | 2134010171300083 | 22100502 | 孔翔 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
214 | 2134010171300084 | 22100503 | 李煜 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
215 | 2134010171300085 | 22100504 | 周德兵 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
216 | 2134010171300116 | 22100505 | 吳桐 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
217 | 2134010171300117 | 22100506 | 張濤 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
218 | 2134010171400015 | 22105633 | 余世杰 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
219 | 2134010171400083 | 22105634 | 沈威 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
220 | 2134010171400189 | 22101085 | 蔡磊 | 電子商務 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
221 | 2134010171400191 | 22101352 | 李振 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
222 | 2134010171400192 | 22101353 | 劉暢 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
223 | 2134010171400198 | 22103775 | 張彤彤 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
224 | 2134010171400205 | 22105635 | 姚宇圣 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
225 | 2134010171400206 | 22101354 | 龐士陸 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
226 | 2134010171400207 | 22101355 | 王玙 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
227 | 2134010171400208 | 22101356 | 許燦 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
228 | 2134010171400209 | 22103182 | 王曉亮 | 金融學 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
229 | 2134010171400210 | 22102600 | 陳林 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
230 | 2134010171400211 | 22102601 | 李彬 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
231 | 2134010171400212 | 22102602 | 孫國荃 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
232 | 2134010171400213 | 22102603 | 陶鑫 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
233 | 2134010171400214 | 22102604 | 吳玲芳 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
234 | 2134010171400215 | 22102605 | 趙占斌 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
235 | 2134010171400216 | 22102606 | 馬其順 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
236 | 2134010171400217 | 22100914 | 馬成 | 市場營銷 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
237 | 2134010171400219 | 22100915 | 王傳亮 | 市場營銷 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
238 | 2134010171400276 | 22102607 | 張榮剛 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
239 | 2134010171400286 | 22101357 | 陳少春 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
240 | 2134010171400287 | 22101358 | 鄧鵬 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
241 | 2134010171400288 | 22105636 | 高旺 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
242 | 2134010171400289 | 22103776 | 楊維志 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
243 | 2134010171500002 | 22100168 | 劉先超 | 法學 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
244 | 2134010171500075 | 22100169 | 胡云龍 | 法學 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
245 | 2134010171500076 | 22100170 | 倪虹劍 | 法學 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
246 | 2134010171500077 | 22100171 | 王晗 | 法學 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
247 | 2134010171500078 | 22100172 | 姚森 | 法學 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
248 | 2134010171500109 | 22100173 | 張楊敏 | 法學 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
249 | 2134010171500111 | 22106278 | 凡金茂 | 社會工作 | 函授 | 專升本 | 淮南站 |
250 | 2134010171300106 | 22100859 | 張彥秋 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
251 | 2134010171300107 | 22100860 | 孫兆圣 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
252 | 2134010171300110 | 22100861 | 趙潔 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
253 | 2134010171300115 | 22100862 | 胡程飛 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
254 | 2134010171400033 | 22101854 | 韓天妮 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
255 | 2134010171400263 | 22102396 | 丁栓 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
256 | 2134010171400264 | 22101062 | 吳晶寶 | 市場營銷 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
257 | 2134010171400268 | 22102397 | 張斌 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
258 | 2134010171400269 | 22105229 | 曹愛輝 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
259 | 2134010171400271 | 22103027 | 鄭浩斌 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
260 | 2134010171400272 | 22101063 | 李偉男 | 市場營銷 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
261 | 2134010171400274 | 22103028 | 唐劍 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
262 | 2134010171400278 | 22103029 | 牛飛 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 宿州站 |
